Results
| Unit | Date | Rank | 
|---|
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Men's Short Distance 10 km B2 | Final Round | 20 | ||
| Men's 4x10 km Relay B1-2 | Final Round | 5 | ||
| Men's Middle Distance 10 km B2 | Final Round | 21 | 
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Men's 200 m Individual Medley B2 | Heat 1 | 2 | ||
| Men's 100 m Butterfly B2 | Final Round | 4 | ||
| Men's 400 m Breaststroke B2 | Final Round | 3 | ||
| Men's 50 m Breaststroke B2 | Final Round | 3 | ||
| Men's 50 m Breaststroke B2 | Heat 1 | 3 | ||
| Men's 50 m Freestyle B2 | Final Round | 6 | ||
| Men's 200 m Individual Medley B2 | Final Round | 6 | 
 
			 
						 
						 
						