Shooting Para Sport - Sobre nosotros
El tiro Para deportivo ha formado parte de cada edición de los Juegos Paralímpicos desde 1976 y hoy es practicado en más de 75 países.
El tiro pone a prueba la máxima precisión y control, y en los eventos de tiro Para deportivo, los atletas con discapacidades físicas compiten tanto en las disciplinas de carabina como de pistola.
En este deporte de precisión, los atletas utilizan una respiración enfocada y controlada para reducir su ritmo cardíaco y así mejorar la estabilidad y el alto rendimiento.
Esta habilidad de estabilizar la mano y la mente para efectuar una serie de disparos requiere de poderes bien desarrollados de concentración y control emocional.
Los atletas compiten en distancias de 10m, 25m y 50m en eventos masculinos, femeninos y mixtos.
De los 13 eventos de tiro Paralímpico, siete están abiertos tanto a atletas femeninas como a masculinos, tres son únicamente femeninos y tres son solamente masculinos.
World Shooting Para Sport adoptó recientemente la disciplina de Para trap y nuevas clases de Para trap y tiro para personas con discapacidad visual (VI).
El deporte funciona bajo la gobernanza del IPC y es coordinado por el Comité Técnico Deportivo y el equipo de Gestión de World Shooting Para Sport.
El deporte sigue las normas de la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF) en conjunto con sus propias Normas Técnicas y Regulaciones de World Shooting Para Sport, las cuales incorporan consideraciones específicas para Para atletas de tiro deportivo.
En 2010, el IPC y el ISSF firmaron un memorándum de entendimiento para cooperar y trabajar en conjunto en el desarrollo del tiro deportivo; el acuerdo cubre distintas áreas, incluyendo gestión, promoción de competencias y eventos, intercambio de conocimiento y formación de oficiales técnicos.
Crecimiento del tiro Para deportivo en los Juegos Paralímpicos
Juegos | Países | Eventos de medalla | Masculino | Femenino | Total | Top 3 de países |
---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 10 | 3 | 35 | 3 | 39* | 1. CAN 2. AUS 3. ISR |
1980 | 15 | 11 | 50 | 3 | 59** | 1. AUT 2. AUS 3. DEN |
1984 | 20 | 29 | 94 | 20 | 114 | 1. AUS 2. NZL 3. FRA |
1988 | 22 | 23 | 111 | 28 | 139 | 1. KOR 2. ITA 3. FRG |
1992 | 26 | 16 | 100 | 31 | 131 | 1. GER 2. SWE 3. IPP |
1996 | 32 | 15 | 101 | 32 | 133 | 1. SWE 2. KOR 3. RUS |
2000 | 36 | 12 | 107 | 32 | 139 | 1. KOR 2. SWE 3. CHN |
2004 | 35 | 12 | 101 | 41 | 142 | 1. SWE 2. KOR 3. GER |
2008 | 44 | 12 | 96 | 44 | 140 | 1. KOR 2. SWE 3. RUS |
2012 | 44 | 12 | 99 | 41 | 140 | 1. CHN 2. KOR 3. FRA |
2016 | 42 | 12 | 97 | 50 | 147 | 1. CHN 2. SVK 3. IRI |
* 1 atleta desconocido
^ 6 atletas desconocidos
Medallero general del tiro Para Deportivo en los Juegos Paralímpicos
Posición | País | oro | plata | BRONcE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sur | 23 | 18 | 13 | 54 |
2 | Suecia | 23 | 10 | 16 | 49 |
3 | Australia | 15 | 7 | 3 | 25 |
4 | China | 13 | 9 | 7 | 29 |
5 | Gran Bretaña | 8 | 9 | 11 | 28 |
* Última actualización tras los Juegos Paralímpicos Rio 2016
Top 5 de multimedallistas Paralímpicas femeninas
Posición | Atleta | Años | oro | plata | BRONcE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Kosmala (AUS) | 1976-1988 | 9 | 3 | 0 | 12 |
2 | Imyeon Kim (KOR) | 1992-2008 | 5 | 3 | 1 | 9 |
3 | Barbara Caspers (AUS) | 1980-1984 | 5 | 1 | 1 | 7 |
4 | Cuiping Zhang (CHN) | 2008-present | 4 | 3 | 2 | 9 |
5 | Deanna Coates (GBR) | 1984-2000 | 3 | 3 | 2 | 8 |
* Última actualización tras los Juegos Paralímpicos Rio 2016
Top 5 de multimedallistas Paralímpicos masculinos
Posición | Atleta | Años | oro | plata | BRONcE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Jakobsson (SWE) | 1980-2012 | 17 | 2 | 8 | 27 |
2 | Thomas Johansson (SWE) | 1996-2004 | 5 | 1 | 0 | 6 |
3 | Siegmar Henker (GER) | 1984-1992 | 5 | 0 | 1 | 6 |
4 | Santo Mangano (ITA) | 1988-1996 | 4 | 1 | 2 | 7 |
5 | Andrey Lebendinskiy (RUS) | 1996-2008 | 4 | 0 | 3 | 7 |
* Última actualización tras los Juegos Paralímpicos Rio 2016
STRATEGIC PLAN