Green Bay 2023 Team Rosters
Four teams are taking part in the first edition of the Women's World Challenge presented by Citi.
The team rosters are published here.
| TEAM | Number | position | name |
|---|---|---|---|
| CANADA | 25 | F | Hadley Frittenburg |
| 14 | F | Raphaelle Tousignant | |
| 15 | F | Sheena Darnley | |
| 9 | D | Mackenzie Spong | |
| 18 | F | Aubree Clements | |
| 12 | D | Alicia Souveny | |
| 71 | D | Emilie Charron-Pilotte | |
| 29 | F | Vanessa Racine | |
| 23 | F | Hailey King | |
| 10 | D | Claire Buchanan | |
| 17 | F | Alanna Mah | |
| 33 | G | Marie-Eve Croteau | |
| 22 | D | Peggy Assinck | |
| 8 | D | Meghan Harris | |
| 31 | G | Tracey Arnold | |
| 16 | D | Hailey Halik | |
| 11 | F | Myriam Adam | |
| 30 | G | Jessie Gregory | |
| 5 | F | Alyssa White | |
| Coach | Tara Chrisholm | ||
| Equipment Manager | Geneva Coulter | ||
| Team Manager | Janice Coulter | ||
| Assistant Coach | Shawn Lucas | ||
| Physiotherapist | Elizabeth Mawdsley | ||
| Trainer/Athletic Trainer | Katelyn Mitchell | ||
| Assistant Coach | Derek Whitson | ||
| Assistant Coach | Timothy Whitson | ||
| GREAT BRITAIN | 21 | D | Leanne Emmerson |
| 13 | F | Felicity Elizabeth Anne Gregory | |
| 22 | D | Alysha Tracy Anne Atkinson | |
| 12 | F | Freya Alice Levy | |
| 15 | D | Nicola Claire Terrell | |
| 6 | F | Shannon Marie Couch | |
| 8 | F | Stacey Quirk | |
| 7 | F | Dani Czernuszka-Watts | |
| 94 | F | Emily Louise McLean | |
| 87 | D | Sarah Louise Hope | |
| 33 | G | Nicole Jodi Hill | |
| 11 | D | Helen Louise McGivern | |
| 3 | G | Susi Rogers-Hartley | |
| Assistant Coach | Wagner Breanna | ||
| Team Assistant | Horwood Glyn | ||
| Coach | Offers Ian | ||
| Assistant Coach | Nicholson Karl | ||
| Assistant Coach | Beresford Louise | ||
| Equipment Manager | Hagan Pete | ||
| USA | 11 | F | Kelsey Lee Diclaudio |
| 12 | D | Chloe Kirkpatrick | |
| 17 | F | Sarah Bettencourt | |
| 31 | D | Robynne Hill | |
| 44 | F | Jamie Benassi | |
| 36 | F | Kaden Herchenroether | |
| 13 | F | Brianna Atkins | |
| 4 | F | Rachel Grusse | |
| 33 | G | Hope Magelky | |
| 14 | G | Gabby Graves-Wake | |
| 19 | D | Christy Gardner | |
| 30 | G | Hope Bevilhymer | |
| 83 | F | Madeleine Gallagher | |
| 16 | D | Monica Quimby | |
| 6 | F | Catherine Faherty | |
| 7 | F | Rebecca Mann | |
| 15 | F | Lera Doederlein | |
| 2 | F | Katie Ladlie | |
| Team Manager | Kevin Erlenbach | ||
| Physiotherapist | Heather Giardino | ||
| Assistant Coach | Delong Hannah | ||
| Team Doctor | Crystal Hnatko | ||
| Coach | Rose Misiewicz | ||
| Equipment Manager | Michael Vaccaro | ||
| WORLD | 2 | D | Lena Schroeder |
| 9 | F | Maren Norheim | |
| 23 | F | Solvei Harila Skjold | |
| 16 | F | Sanna Koivusalo | |
| 5 | F | Anne Buisson | |
| 22 | F | Dina Grīnberga | |
| 8 | F | Anna Špringlová | |
| 7 | GK | Meranda Reast | |
| 4 | F | Meika Fujiwara | |
| 10 | F | Caroline Persson | |
| 1 | GK | Élisabeth Bisaillon | |
| 6 | F | Amanda Fanizza | |
| 3 | F | Isabelle Hogness | |
| 21 | D | Ailin Zheng | |
| 14 | D | Tuyet Yurczyszyn | |
| 15 | D | Rachel Steffen | |
| 17 | GK | Lynsey Warne | |
| Team Manager | Marie Persson | ||
| Head Coach | Espen Hegde | ||
| Assistant Coach | Tomi Ravio | ||
Facebook
Instagram
Twitter
Youtube