Imagen
6640-Chikako Ono photo

Chikako Ono

Swimming

Results

Unit Date Rank
London 2012 Paralympic Games (London, Great Britain)
Event Medal Unit Date Rank
Women's 100 m Freestyle S11 Heat 2 2012-08-31 4
Women's 50 m Freestyle S11 Heat 3 2012-09-01 5
Women's 100 m Backstroke S11 Final Round 2012-09-02 8
Women's 100 m Backstroke S11 Heat 2 2012-09-02 5
Women's 200 m Individual Medley SM11 Heat 3 2012-09-08 6
2013 IPC Swimming World Championships (Montreal, Canada)
Event Medal Unit Date Rank
Women's 100 m Backstroke S11 Final 1 2013-08-12 4
Women's 50 m Freestyle S11 Heat 1 2013-08-13 11
Women's 100 m Freestyle S11 Heat 1 2013-08-15 9999
Women's 200 m Individual Medley SM11 Final 1 2013-08-18 8
Women's 200 m Individual Medley SM11 Heat 2 2013-08-18 8
2015 IPC Swimming World Championships (Glasgow, Great Britain)
Event Medal Unit Date Rank
Women's 100 m Freestyle S11 Heat 2 2015-07-13 10
Women's 400 m Freestyle S11 Final 1 2015-07-14 6
Women's 100 m Backstroke S11 Heat 1 2015-07-15 4
Women's 100 m Backstroke S11 Final 1 2015-07-15 4
Women's 200 m Individual Medley SM11 Heat 2 2015-07-16 11
Women's 50 m Freestyle S11 Heat 1 2015-07-17 11
Rio 2016 Paralympic Games (Rio de Janeiro, Brazil)
Event Medal Unit Date Rank
Women's 100 m Backstroke S11 Final Round 2016-09-09 8
Women's 100 m Backstroke S11 Heat 2 2016-09-09 3
Women's 400 m Freestyle S11 Heat 1 2016-09-10 6
Women's 50 m Freestyle S11 Heat 1 2016-09-12 5
Women's 100 m Freestyle S11 Heat 2 2016-09-15 6
Tokyo 2020 Paralympic Games (Tokyo, Japan)
Event Medal Unit Date Rank
Women's 50 m Freestyle S11 Heat 1 2021-08-27 7
Women's 100 m Backstroke S11 Heat 2 2021-08-28 5
Women's 100 m Freestyle S11 Heat 2 2021-09-03 6
Madeira 2022 World Para Swimming Championships (Funchal, Portugal)
Event Medal Unit Date Rank
Women's 50 m Freestyle S11 Final 1 2022-06-12 4
Women's 50 m Freestyle S11 Heat 2 2022-06-12 5
Mixed 4x100 m Medley 49pts Final 1 2022-06-15 3
Women's 100 m Freestyle S11 Final 1 2022-06-16 7
Women's 100 m Freestyle S11 Heat 1 2022-06-16 7
Women's 100 m Backstroke S11 Final 1 2022-06-17 1
Mixed 4x100 m Freestyle 49pts Final 1 2022-06-17 4