Daniela Jutzeler

Athletics
1
3

Results

Unit Date Rank
Seoul 1988 Paralympic Games (Seoul, South Korea)
Event Medal Unit Date Rank
Women's 200 m 3 Heat 1 1
Women's 1500 m 3 Final Round 3
Women's 800 m 3 Final Round 3
Women's 400 m 3 Final Round 2
Women's 400 m 3 Heat 1 2
Women's 200 m 3 Final Round 4
Barcelona 1992 Paralympic Games (Barcelona, Spain)
Event Medal Unit Date Rank
Women's 5000 m TW3-4 Final Round 7
Women's 1500 m TW3-4 Final Round 4
Women's 800 m TW4 Final Round 8
Women's 800 m TW4 Heat 1 5
Women's 400 m TW4 Final Round 7
Women's 400 m TW4 Heat 1 2
Women's 200 m TW4 Final Round 6
Women's 200 m TW4 Heat 2 3
Women's 100 m TW4 Final Round 3
Women's 100 m TW4 Heat 2 2
Women's Marathon TW3-4 Final Round 7