Imagen
8331-Grant Patterson photo

Grant Patterson

Swimming
1
1

Results

Unit Date Rank
IPC Swimming World Championships Eindhoven 2010 (Eindhoven, Netherlands)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m Freestyle S3 Heat 1 3
Men's 50 m Freestyle S3 Final Round 6
Men's 50 m Freestyle S3 Heat 2 4
Men's 50 m Breaststroke SB2 Final Round 4
Men's 50 m Breaststroke SB2 Heat 2 3
Men's 50 m Backstroke S3 Final Round 4
Men's 50 m Backstroke S3 Heat 1 2
Men's 150 m Individual Medley SM3 Final Round 5
Men's 150 m Individual Medley SM3 Heat 2 4
Men's 100 m Freestyle S3 Final Round 7
London 2012 Paralympic Games (London, Great Britain)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 50 m Breaststroke SB2 Final Round 2012-08-30 8
Men's 50 m Breaststroke SB2 Heat 1 2012-08-30 4
Men's 50 m Freestyle S4 Heat 2 2012-08-31 7
Men's 150 m Individual Medley SM3 Heat 2 2012-09-02 4
Men's 150 m Individual Medley SM3 Final Round 2012-09-02 6
Men's 100 m Freestyle S4 Heat 2 2012-09-05 8
Men's 50 m Backstroke S3 Heat 1 2012-09-08 4
2013 IPC Swimming World Championships (Montreal, Canada)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m Freestyle S3 Intermediate Time 2013-08-12 1
Men's 50 m Freestyle S3 Intermediate Time 2013-08-12 1
Men's 200 m Freestyle S3 Heat 1 2013-08-12 5
Men's 50 m Breaststroke SB2 Final 1 2013-08-13 6
Men's 50 m Freestyle S3 Heat 1 2013-08-14 3
Men's 50 m Freestyle S3 Final 1 2013-08-14 3
Men's 50 m Backstroke S3 Final 1 2013-08-15 4
Men's 100 m Freestyle S3 Final 1 2013-08-16 3
Men's 150 m Individual Medley SM3 Final 1 2013-08-17 2
2015 IPC Swimming World Championships (Glasgow, Great Britain)
Event Medal Unit Date Rank
Mixed 4x50 m Freestyle 20pts Heat 1 2015-07-13 7
Men's 200 m Freestyle S3 Final 1 2015-07-13 5
Men's 200 m Freestyle S3 Heat 2 2015-07-13 6
Mixed 4x50 m Freestyle 20pts Final 1 2015-07-13 8
Men's 150 m Individual Medley SM3 Final 1 2015-07-15 2
Men's 50 m Freestyle S3 Heat 2 2015-07-16 7
Men's 50 m Freestyle S3 Final 1 2015-07-16 6
Men's 50 m Breaststroke SB2 Final 1 2015-07-17 5
Men's 50 m Backstroke S3 Final 1 2015-07-18 6
Men's 50 m Backstroke S3 Heat 2 2015-07-18 6
London 2019 World Para Swimming Championships (London, Great Britain)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 50 m Breaststroke SB2 Final 1 2019-09-09 2
Men's 50 m Breaststroke SB2 Heat 1 2019-09-09 2
Mixed 4x50 m Medley 20pts Final 1 2019-09-10 8
Mixed 4x50 m Medley 20pts Heat 1 2019-09-10 8
Mixed 4x50 m Freestyle 20pts Heat 1 2019-09-11 10
Men's 50 m Backstroke S3 Heat 2 2019-09-12 11
Men's 150 m Individual Medley SM3 Heat 2 2019-09-14 3
Men's 50 m Freestyle S3 Heat 2 2019-09-14 9
Men's 150 m Individual Medley SM3 Final 1 2019-09-14 3
Men's 200 m Freestyle S3 Final 1 2019-09-15 7
Men's 200 m Freestyle S3 Heat 2 2019-09-15 7
Tokyo 2020 Paralympic Games (Tokyo, Japan)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 150 m Individual Medley SM3 Final 2021-08-28 3
Men's 150 m Individual Medley SM3 Heat 1 2021-08-28 1
Men's 50 m Backstroke S3 Heat 2 2021-08-29 6
Men's 50 m Breaststroke SB2 Final 2021-08-31 2
Men's 50 m Breaststroke SB2 Heat 1 2021-08-31 1
Men's 50 m Freestyle S3 Heat 2 2021-09-02 5
Men's 200 m Freestyle S3 Heat 2 2021-09-03 5
Madeira 2022 World Para Swimming Championships (Funchal, Portugal)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 50 m Breaststroke SB2 Heat 2 2022-06-12 3
Men's 50 m Breaststroke SB2 Final 1 2022-06-12 2
Men's 150 m Individual Medley SM3 Final 1 2022-06-13 3
Men's 150 m Individual Medley SM3 Heat 1 2022-06-13 2
Men's 50 m Backstroke S3 Final 1 2022-06-15 8
Men's 50 m Backstroke S3 Heat 1 2022-06-15 7
Men's 50 m Freestyle S3 Heat 2 2022-06-16 8
Men's 50 m Freestyle S3 Final 1 2022-06-16 7
Men's 200 m Freestyle S3 Final 1 2022-06-17 6
Men's 200 m Freestyle S3 Heat 2 2022-06-17 6
Men's 100 m Freestyle S3 Final 1 2022-06-18 5
Men's 100 m Freestyle S3 Heat 1 2022-06-18 5