Results
| Unit | Date | Rank | 
|---|
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Men's Super Combined Sitting | Final Round | 10 | ||
| Men's Super-G Sitting | Final Round | 8 | ||
| Men's Slalom Sitting | Final Round | 43 | 
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Men's Downhill Sitting | Race 1 | 2013-02-20 | 13 | |
| Men's Super-G Sitting | Race 1 | 2013-02-21 | 23 | |
| Men's Slalom Sitting | Race 1 | 2013-02-24 | 5 | |
| Men's Super-Combined Sitting | Race 1 | 2013-02-25 | 6 | |
| Men's Giant Slalom Sitting | Race 1 | 2013-02-26 | 9999 | 
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Men's Super-G Sitting | Final Round | 2014-03-09 | 4 | |
| Men's Slalom Sitting | Final Round | 2014-03-13 | 9999 | |
| Men's Super Combined Sitting | Final Round | 2014-03-14 | 2 | |
| Men's Giant Slalom Sitting | Final Round | 2014-03-15 | 6 | 
 
			 
						 
						 
						 
  