Results
| Unit | Date | Rank | 
|---|
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Mixed | Group A | 1 | ||
| Mixed | Group A | 4 | ||
| Mixed | Group A | 6 | ||
| Mixed | Classification 5-8 | 202 | ||
| Mixed | Classification 5-6 | 101 | 
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Mixed | Group B | 2014-03-08 | 2 | |
| Mixed | Group B | 2014-03-09 | 3 | |
| Mixed | Group B | 2014-03-11 | 5 | |
| Mixed | Group B - Standings | 2014-03-11 | 4 | |
| Mixed | Classification 5-6 | 2014-03-12 | 202 | |
| Mixed | Classification 7-8 | 2014-03-14 | 102 | 
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Open | Group A | 2022-03-06 | 2 | |
| Open | Group A | 2022-03-08 | 3 | |
| Open | Group A - Standings | 2022-03-08 | 3 | |
| Open | Qualifying Finals | 2022-03-09 | 1 | |
| Open | Semifinal | 2022-03-11 | 1 | |
| Open | Bronze Medal Match | 2022-03-12 | 1 | 
 
			 
						 
						 
						 
  