Imagen
Profile of Spaniard Antoni Ponce while swimming at a competition

Antoni Ponce Bertran

Swimming
2

Results

Unit Date Rank
2015 IPC Swimming World Championships (Glasgow, Great Britain)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m Breaststroke SB6 Heat 1 2015-07-14 8
Men's 100 m Breaststroke SB6 Final 1 2015-07-14 7
Men's 400 m Freestyle S7 Heat 1 2015-07-15 6
Men's 400 m Freestyle S7 Final 1 2015-07-15 6
Men's 200 m Individual Medley SM7 Heat 1 2015-07-16 14
Men's 4x100 m Medley 34pts Final 1 2015-07-18 7
Men's 4x100 m Medley 34pts Heat 2 2015-07-18 7
Men's 100 m Backstroke S7 Heat 1 2015-07-18 11
Rio 2016 Paralympic Games (Rio de Janeiro, Brazil)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m Backstroke S7 Heat 1 2016-09-08 5
Men's 200 m Individual Medley SM7 Heat 2 2016-09-13 5
Men's 400 m Freestyle S7 Final Round 2016-09-14 7
Men's 400 m Freestyle S7 Heat 2 2016-09-14 4
Men's 100 m Breaststroke SB6 Final Round 2016-09-15 7
Men's 100 m Breaststroke SB6 Heat 2 2016-09-15 5
Mexico City 2017 World Para Swimming Championships (Mexico City, Mexico)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 400 m Freestyle S6 Final 1 2017-12-02 3
Men's 400 m Freestyle S6 Heat 1 2017-12-02 2
Men's 100 m Breaststroke SB5 Final 1 2017-12-03 1
Men's 100 m Backstroke S6 Final 1 2017-12-05 2
Men's 100 m Backstroke S6 Heat 1 2017-12-05 2
Men's 50 m Butterfly S6 Heat 1 2017-12-06 11
Men's 200 m Individual Medley SM6 Heat 1 2017-12-07 3
Men's 200 m Individual Medley SM6 Final 1 2017-12-07 4
London 2019 World Para Swimming Championships (London, Great Britain)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m Breaststroke SB5 Heat 1 2019-09-09 1
Men's 100 m Breaststroke SB5 Final 1 2019-09-09 3
Men's 200 m Freestyle S5 Final 1 2019-09-10 2
Men's 200 m Freestyle S5 Heat 1 2019-09-10 1
Mixed 4x50 m Medley 20pts Heat 2 2019-09-10 6
Mixed 4x50 m Medley 20pts Final 1 2019-09-10 6
Mixed 4x50 m Freestyle 20pts Heat 2 2019-09-11 7
Men's 200 m Individual Medley SM6 Final 1 2019-09-11 8
Men's 200 m Individual Medley SM6 Heat 1 2019-09-11 7
Mixed 4x50 m Freestyle 20pts Final 1 2019-09-11 7
Men's 50 m Butterfly S5 Heat 2 2019-09-12 9
Men's 50 m Backstroke S5 Final 1 2019-09-14 5
Men's 50 m Backstroke S5 Heat 1 2019-09-14 5
Men's 100 m Freestyle S5 Heat 2 2019-09-15 3
Men's 100 m Freestyle S5 Final 1 2019-09-15 3
Tokyo 2020 Paralympic Games (Tokyo, Japan)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 200 m Freestyle S5 Final 2021-08-25 2
Men's 200 m Freestyle S5 Heat 1 2021-08-25 1
Men's 100 m Freestyle S5 Final 2021-08-26 6
Men's 100 m Freestyle S5 Heat 1 2021-08-26 2
Mixed 4x50 m Freestyle 20pts Final 2021-08-26 5
Men's 100 m Breaststroke SB5 Heat 2 2021-08-28 1
Men's 100 m Breaststroke SB5 Final 2021-08-28 2
Men's 50 m Backstroke S5 Heat 1 2021-08-30 4
Men's 50 m Backstroke S5 Final 2021-08-30 8
Men's 50 m Freestyle S5 Heat 1 2021-09-01 5
Madeira 2022 World Para Swimming Championships (Funchal, Portugal)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 50 m Freestyle S5 Heat 2 2022-06-12 4
Men's 50 m Freestyle S5 Final 1 2022-06-12 4
Men's 50 m Backstroke S5 Final 1 2022-06-13 2
Mixed 4x50 m Freestyle 20pts Heat 1 2022-06-13 5
Mixed 4x50 m Medley 20pts Heat 1 2022-06-14 3
Mixed 4x50 m Medley 20pts Final 1 2022-06-14 3
Men's 200 m Individual Medley SM5 Heat 2 2022-06-15 1
Men's 200 m Individual Medley SM5 Final 1 2022-06-15 1
Men's 200 m Freestyle S5 Heat 1 2022-06-17 2
Men's 200 m Freestyle S5 Final 1 2022-06-17 2
Men's 100 m Breaststroke SB5 Final 1 2022-06-17 1
Men's 100 m Breaststroke SB6 Heat 1 2022-06-17 6
Men's 100 m Freestyle S5 Heat 1 2022-06-18 2
Men's 100 m Freestyle S5 Final 1 2022-06-18 2