Results
| Unit | Date | Rank | 
|---|
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Women's 7.5 km B1 | Final Round | 3 | ||
| Women's 15 km Classical Technique B1-3 | Final Round | 10 | ||
| Women's 5 km Classical Technique B1 | Final Round | 4 | ||
| Women's 5 km Free Technique B1 | Final Round | 1 | 
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Women's 5 km Visually impaired | Final Round | 7 | ||
| Women's 7.5 km Blind | Final Round | 5 | ||
| Women's 12.5 km Blind | Final Round | 4 | 
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Women's Tournament | Preliminary | 1 | ||
| Women's Tournament | Preliminary | 2 | ||
| Women's Tournament | Preliminary | 3 | ||
| Women's Tournament | Preliminary | 4 | ||
| Women's Tournament | Preliminary | 5 | ||
| Women's Tournament | Preliminary | 6 | ||
| Women's Tournament | Preliminary | 7 | ||
| Women's Tournament | Semifinal | 202 | ||
| Women's Tournament | Final | 101 | 
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Women's 10 km Free Technique B1-2 | Final Round | 6 | ||
| Women's 5 km Classical Technique B1 | Final Round | 4 | ||
| Women's 7.5 km Blind | Final Round | 5 | 
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Women's 12.5 km Individual Visually impaired | Final Round | 7 | ||
| Women's 3 km Pursuit Visually impaired | Final Round | 8 | 
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Women's Short Distance 5 km B1 | Final Round | 5 | ||
| Women's Long Distance 10 km B1 | Final Round | 6 | 
 
			 
						 
						 
						