Results
| Unit | Date | Rank | 
|---|
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Mixed Air Rifle Standing SH2 | Qualification | 1 | ||
| Mixed Air Rifle Standing SH2 | Final Round | 1 | ||
| Mixed Air Rifle Prone SH2 | Qualification | 1 | ||
| Mixed Air Rifle Prone SH2 | Final Round | 1 | 
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Mixed 10m Air Rifle standing SH2 | Qualification | 2010-07-21 | 3 | |
| Team R5 - Mixed 10m Air Rifle prone SH2 | Final | 2010-07-24 | 1 | |
| Mixed 10m Air Rifle prone SH2 | Qualification | 2010-07-24 | 2 | 
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| R5 - Mixed 10 m Air Rifle Prone SH2 | Final Round | 2012-09-01 | 6 | |
| R5 - Mixed 10 m Air Rifle Prone SH2 | Qualification | 2012-09-01 | 3 | |
| R4 - Mixed 10 m Air Rifle Standing SH2 | Qualification | 2012-09-02 | 10 | 
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Team R9 - Mixed 50m Rifle prone SH2 | Qualification | 2018-05-05 | 2 | |
| Team R5 - Mixed 10m Air Rifle prone SH2 | Qualification | 2018-05-05 | 5 | |
| Team R4 - Mixed 10m Air Rifle standing SH2 | Qualification | 2018-05-05 | 1 | |
| R9 - Mixed 50m Rifle prone SH2 | Qualification | 2018-05-05 | 15 | |
| R5 - Mixed 10m Air Rifle prone SH2 | Qualification | 2018-05-05 | 19 | |
| R4 - Mixed 10m Air Rifle standing SH2 | Final | 2018-05-05 | 1 | |
| R4 - Mixed 10m Air Rifle standing SH2 | Qualification | 2018-05-05 | 8 | 
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Team R4 - Mixed 10m Air Rifle standing SH2 | Final | 2019-10-13 | 1 | |
| R4 - Mixed 10m Air Rifle standing SH2 | Qualification | 2019-10-13 | 16 | |
| Team R5 - Mixed 10m Air Rifle prone SH2 | Final | 2019-10-15 | 4 | |
| R5 - Mixed 10m Air Rifle prone SH2 | Final | 2019-10-15 | 1 | |
| R5 - Mixed 10m Air Rifle prone SH2 | Qualification | 2019-10-15 | 4 | |
| R9 - Mixed 50m Rifle prone SH2 | Qualification | 2019-10-17 | 21 | |
| Team R9 - Mixed 50m Rifle prone SH2 | Final | 2019-10-17 | 6 | 
| Event | Medal | Unit | Date | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| R4 - Mixed 10m Air Rifle standing SH2 | Final | 2021-08-30 | 7 | |
| R4 - Mixed 10m Air Rifle standing SH2 | Qualification | 2021-08-30 | 5 | |
| R5 - Mixed 10m Air Rifle prone SH2 | Final | 2021-09-01 | 4 | |
| R5 - Mixed 10m Air Rifle prone SH2 | Qualification | 2021-09-01 | 7 | |
| R9 - Mixed 50m Rifle prone SH2 | Qualification | 2021-09-04 | 18 | 
 
			 
						 
						 
						 
   
  