Imagen
2156-Joshua George photo

Joshua George

Athletics
5
2
3

Results

Unit Date Rank
Beijing 2008 Paralympic Games (Beijing, China)
Event Medal Unit Date Rank
Men's Marathon T54 Final Round 17
Men's 100 m T53 Heat 2 1
Men's 100 m T53 Final Round 1
Men's 200 m T53 Heat 2 3
Men's 200 m T53 Final Round 4
Men's 400 m T53 Heat 2 3
Men's 800 m T53 Heat 2 1
Men's 800 m T53 Final Round 2
Men's 1500 m T54 Heat 4 1
Men's 1500 m T54 Heat 2 5
Men's 4x400 m T53/54 Heat 1 2
IPC Athletics World Championships Assen 2006 (Assen, Netherlands)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 4x100 m T53-54 Heat 2 1
Men's 4x100 m T53-54 Final Round 2
Men's 4x400 m T53-54 Heat 3 4
Men's Marathon T54 Final Round 33
Men's 800 m T53 Final Round 1
Men's 800 m T53 Heat 1 2
Men's 400 m T53 Final Round 1
Men's 400 m T53 Heat 3 2
Men's 200 m T53 Final Round 1
Men's 200 m T53 Heat 3 2
Men's 100 m T53 Final Round 1
Men's 100 m T53 Heat 3 1
Athens 2004 Paralympic Games (Athens, Greece)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m T53 Heat 2 2
Men's 100 m T53 Final Round 3
Men's 200 m T53 Heat 3 1
Men's 200 m T53 Final Round 5
Men's 400 m T53 Heat 3 1
Men's 400 m T53 Final Round 3
Men's 800 m T53 Heat 1 9999
Men's 4x100 m T53-54 Heat 3 9999
Men's 4x400 m T53-54 Heat 3 3
Men's Marathon T54 Final Round 9999
London 2012 Paralympic Games (London, Great Britain)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 400 m T53 Final Round 2012-09-02 5
Men's 400 m T53 Heat 2 2012-09-02 1
Men's 1500 m T54 Heat 3 2012-09-03 5
Men's 800 m T53 Heat 1 2012-09-04 4
Men's 800 m T53 Final Round 2012-09-05 3
Men's 200 m T53 Heat 2 2012-09-07 3
Men's 4x400 m T53/54 Heat 2 2012-09-08 3
Men's Marathon T54 Final Round 2012-09-09 20
IPC Athletics World Championships (Lyon, France)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 400 m T53 Final 1 2013-07-21 4
Men's 400 m T53 Semifinal 2 2013-07-21 3
Men's 800 m T53 Semifinal 2 2013-07-22 1
Men's 800 m T53 Final 1 2013-07-22 1
Men's 5000 m T54 Semifinal 2 2013-07-23 3
Men's 5000 m T54 Final 1 2013-07-24 4
Men's 1500 m T54 Semifinal 1 2013-07-25 12
Men's 1500 m T54 Final 1 2013-07-26 5
Men's Marathon T54 Final 1 2013-07-28 5
Rio 2016 Paralympic Games (Rio de Janeiro, Brazil)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 5000 m T54 Heat 1 2016-09-09 3
Men's 400 m T53 Heat 2 2016-09-10 3
Men's 400 m T53 Final Round 2016-09-11 7
Men's 5000 m T54 Final Round 2016-09-11 5
Men's 1500 m T54 Heat 3 2016-09-12 7
Men's 800 m T53 Heat 1 2016-09-14 3
Men's 800 m T53 Final Round 2016-09-15 5
Men's Marathon T54 Final Round 2016-09-18 9999
Dubai 2019 World Para Athletics Championships (Dubai, United Arab Emirates)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 1500 m T54 Heat 3 2019-11-11 16
Men's 800 m T53 Heat 1 2019-11-12 6
Men's 800 m T53 Final 1 2019-11-12 7
Men's 5000 m T54 Heat 3 2019-11-13 18
Tokyo 2020 Paralympic Games (Tokyo, Japan)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 400 m T53 Heat 1 2021-08-29 4
Men's 800 m T53 Heat 1 2021-09-02 5