Imagen
2319-Josiah Jamison photo

Josiah Jamison

Athletics
2

Results

Unit Date Rank
IPC Athletics World Championships Assen 2006 (Assen, Netherlands)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m T12 Heat 1 1
Men's 4x400 m T11-13 Heat 1 3
Men's 100 m T12 Heat 2 1
Men's 100 m T12 Final A 1
Men's 200 m T12 Heat 2 1
Men's 200 m T12 Heat 1 1
Men's 200 m T12 Final A 4
Men's 4x100 m T11-13 Heat 2 2
Beijing 2008 Paralympic Games (Beijing, China)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 4x100 m T11-13 Heat 2 9999
Men's 400 m T12 Heat 3 3
Men's 200 m T12 Final A 9999
Men's 200 m T12 Heat 1 1
Men's 200 m T12 Heat 6 1
Men's 100 m T12 Final A 1
Men's 100 m T12 Heat 2 1
Men's 100 m T12 Heat 2 1
2011 IPC Athletics World Championships (Christchurch, New Zealand)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 400 m T12 Heat 3 2011-01-22 9999
Men's 100 m T12 Heat 3 2011-01-26 2
Men's 100 m T12 Final 2011-01-26 3
Men's 200 m T12 Heat 2 2011-01-27 9999
London 2012 Paralympic Games (London, Great Britain)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m T12 Heat 2 2012-09-03 9999
Men's 4x100 m T11-13 Heat 1 2012-09-05 9999
Men's 200 m T12 Heat 2 2012-09-07 2
Men's 200 m T12 Heat 3 2012-09-07 9999
IPC Athletics World Championships (Lyon, France)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 200 m T12 Semifinal 1 2013-07-20 5
Men's 4x100 m T11-13 Semifinal 2 2013-07-22 2
Men's 4x100 m T11-13 Final 1 2013-07-23 2
Men's 100 m T12 Semifinal 2 2013-07-24 5
World Para Athletics Championships London 2017 (London, Great Britain)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m T12 Heat 4 2017-07-14 9
Men's 200 m T12 Heat 3 2017-07-19 17
Men's 4x100 m T11-13 Final 1 2017-07-23 9999
Dubai 2019 World Para Athletics Championships (Dubai, United Arab Emirates)
Event Medal Unit Date Rank
Men's Shot Put F12 Final 1 2019-11-10 5
Men's 100 m T12 Heat 1 2019-11-10 18