Prasopchoke Klunngern

Athletics
1

Results

Unit Date Rank
Barcelona 1992 Paralympic Games (Barcelona, Spain)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 400 m TW4 Heat 4 5
Men's 1500 m TW3-4 Heat 3 9999
Men's Marathon TW3-4 Final Round 68
IPC Athletics World Championships Birmingham 1998 (Birmingham, Great Britain)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 10000 m T55 Final Round 5
Men's Marathon T55 Final Round 6
Men's 10000 m T55 Heat 1 3
Men's 5000 m T55 Final Round 8
Men's 5000 m T55 Heat 1 3
Men's 1500 m T55 Heat 3 4
Men's 1500 m T55 Heat 2 5
Men's 1500 m T55 Final Round 8
Sydney 2000 Paralympic Games (Sydney, Australia)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 800 m T54 Heat 3 1
Men's 800 m T54 Heat 2 4
Men's 1500 m T54 Heat 3 3
Men's 1500 m T54 Heat 1 2
Men's 1500 m T54 Final Round 9
Men's 5000 m T54 Heat 2 2
Men's 5000 m T54 Heat 2 11
Men's 10000 m T54 Heat 1 2
Men's 10000 m T54 Final Round 8
Men's Marathon T54 Final Round 36
Atlanta 1996 Paralympic Games (Atlanta, United States of America)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 5000 m T52-53 Heat 2 7
Men's 5000 m T52-53 Heat 1 2
Men's 5000 m T52-53 Final Round 9
Men's 10000 m T52-53 Heat 1 2
Men's 10000 m T52-53 Final Round 3
Men's Marathon T52-53 Final Round 5