Imagen
2671-Yoshifumi Nagao photo

Yoshifumi Nagao

Athletics
1

Results

Unit Date Rank
Beijing 2008 Paralympic Games (Beijing, China)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 4x400 m T53/54 Heat 1 3
Men's 400 m T54 Heat 2 6
Men's 400 m T54 Heat 2 3
Men's 200 m T54 Heat 1 3
Athens 2004 Paralympic Games (Athens, Greece)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 400 m T54 Heat 1 5
Men's 200 m T54 Final Round 6
Men's 200 m T54 Heat 1 2
Men's 100 m T54 Final Round 7
Men's 100 m T54 Heat 1 4
Men's 100 m T54 Heat 2 2
Men's 4x400 m T53-54 Heat 2 1
Men's 4x400 m T53-54 Final Round 3
Sydney 2000 Paralympic Games (Sydney, Australia)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 4x400 m T54 Heat 2 9999
Men's 400 m T54 Heat 2 9999
Men's 400 m T54 Heat 1 4
Men's 200 m T54 Final Round 8
Men's 200 m T54 Heat 1 4
Men's 100 m T54 Final Round 7
Men's 100 m T54 Heat 2 3
IPC Athletics World Championships Assen 2006 (Assen, Netherlands)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 100 m T54 Heat 2 4
Men's 4x400 m T53-54 Final Round 4
Men's 4x400 m T53-54 Heat 2 1
Men's 4x100 m T53-54 Heat 2 9999
Men's 200 m T54 Final Round 6
Men's 200 m T54 Heat 1 4
Men's 200 m T54 Heat 3 3
Men's 100 m T54 Heat 2 5
Barcelona 1992 Paralympic Games (Barcelona, Spain)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 200 m TW4 Heat 2 6
Men's 200 m TW4 Heat 5 3
Men's 100 m TW4 Heat 1 6
Men's 100 m TW4 Heat 2 3
Men's 400 m TW4 Heat 3 2
Men's Marathon TW3-4 Final Round 43
Seoul 1988 Paralympic Games (Seoul, South Korea)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 400 m 4 Heat 2 8
Men's 400 m 4 Heat 1 5
Men's 400 m 4 Heat 2 2
Men's 200 m 4 Heat 2 4
Men's 200 m 4 Heat 3 5
Men's 100 m 4 Final Round 7
Men's 100 m 4 Heat 2 4
Atlanta 1996 Paralympic Games (Atlanta, United States of America)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 1500 m T52-53 Heat 1 9
Men's 1500 m T52-53 Heat 3 4
Men's 800 m T53 Heat 1 4
Men's 400 m T53 Heat 4 5
Men's 200 m T53 Final Round 4
Men's 200 m T53 Heat 2 2
Men's 200 m T53 Heat 1 1
Men's 100 m T53 Final Round 5
Men's 100 m T53 Heat 1 2
Men's 100 m T53 Heat 3 2
2011 IPC Athletics World Championships (Christchurch, New Zealand)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 200 m T54 Heat 4 2011-01-24 4
Men's 200 m T54 Semifinal 2 2011-01-25 6
Men's 400 m T54 Heat 4 2011-01-27 9999
IPC Athletics 2015 World Championships (Doha, Qatar)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 200 m T54 Heat 1 2015-10-22 8
Men's 200 m T54 Final 1 2015-10-22 8
Men's 100 m T54 Heat 1 2015-10-25 14
Men's 400 m T54 Heat 1 2015-10-27 13
Rio 2016 Paralympic Games (Rio de Janeiro, Brazil)
Event Medal Unit Date Rank
Men's 400 m T54 Heat 2 2016-09-11 3
Men's 100 m T54 Heat 1 2016-09-16 2
Men's 100 m T54 Final Round 2016-09-17 8